| Spécialité ▲ | Ville ↕ | Postes ↕ |
|---|---|---|
| Allergologie | AP-HM | 1 |
| Allergologie | AP-HP | 5 |
| Allergologie | Angers | 2 |
| Allergologie | Besançon | 1 |
| Allergologie | Bordeaux | 1 |
| Allergologie | Brest | 1 |
| Allergologie | Caen | 1 |
| Allergologie | Clermont-Ferrand | 2 |
| Allergologie | Dijon | 1 |
| Allergologie | Grenoble | 1 |
| Allergologie | Hospices civils de Lyon | 3 |
| Allergologie | Lille | 2 |
| Allergologie | Limoges | 1 |
| Allergologie | Montpellier-Nîmes | 1 |
| Allergologie | Nancy | 1 |
| Allergologie | Nantes | 2 |
| Allergologie | Nice | 1 |
| Allergologie | Poitiers | 1 |
| Allergologie | Reims | 1 |
| Allergologie | Rennes | 1 |
| Allergologie | Rouen | 2 |
| Allergologie | Saint-Étienne | 2 |
| Allergologie | Strasbourg | 2 |
| Allergologie | Toulouse | 1 |
| Allergologie | Tours | 4 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | AP-HM | 3 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | AP-HP | 17 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Amiens | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Angers | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Besançon | 3 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Bordeaux | 4 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Brest | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Caen | 1 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Clermont-Ferrand | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Dijon | 3 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Grenoble | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Hospices civils de Lyon | 4 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | La Réunion | 1 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Lille | 3 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Limoges | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Martinique/Guadeloupe | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Montpellier-Nîmes | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Nancy | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Nantes | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Nice | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Poitiers | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Reims | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Rennes | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Rouen | 2 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Saint-Étienne | 1 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Strasbourg | 1 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Toulouse | 3 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | Tours | 2 |
| Anesthésie-réanimation | AP-HM | 25 |
| Anesthésie-réanimation | AP-HP | 113 |
| Anesthésie-réanimation | Amiens | 14 |
| Anesthésie-réanimation | Angers | 15 |
| Anesthésie-réanimation | Besançon | 13 |
| Anesthésie-réanimation | Bordeaux | 21 |
| Anesthésie-réanimation | Brest | 10 |
| Anesthésie-réanimation | Caen | 15 |
| Anesthésie-réanimation | Clermont-Ferrand | 15 |
| Anesthésie-réanimation | Dijon | 14 |
| Anesthésie-réanimation | Grenoble | 12 |
| Anesthésie-réanimation | Hospices civils de Lyon | 21 |
| Anesthésie-réanimation | La Réunion | 8 |
| Anesthésie-réanimation | Lille | 31 |
| Anesthésie-réanimation | Limoges | 9 |
| Anesthésie-réanimation | Martinique/Guadeloupe | 13 |
| Anesthésie-réanimation | Montpellier-Nîmes | 21 |
| Anesthésie-réanimation | Nancy | 18 |
| Anesthésie-réanimation | Nantes | 15 |
| Anesthésie-réanimation | Nice | 9 |
| Anesthésie-réanimation | Poitiers | 14 |
| Anesthésie-réanimation | Reims | 14 |
| Anesthésie-réanimation | Rennes | 14 |
| Anesthésie-réanimation | Rouen | 17 |
| Anesthésie-réanimation | Saint-Étienne | 10 |
| Anesthésie-réanimation | Strasbourg | 16 |
| Anesthésie-réanimation | Toulouse | 22 |
| Anesthésie-réanimation | Tours | 21 |
| Biologie médicale | AP-HM | 5 |
| Biologie médicale | AP-HP | 18 |
| Biologie médicale | Amiens | 3 |
| Biologie médicale | Angers | 2 |
| Biologie médicale | Besançon | 1 |
| Biologie médicale | Bordeaux | 5 |
| Biologie médicale | Brest | 2 |
| Biologie médicale | Caen | 2 |
| Biologie médicale | Clermont-Ferrand | 2 |
| Biologie médicale | Dijon | 4 |
| Biologie médicale | Grenoble | 4 |
| Biologie médicale | Hospices civils de Lyon | 5 |
| Biologie médicale | La Réunion | 2 |
| Biologie médicale | Lille | 7 |
| Biologie médicale | Limoges | 1 |
| Biologie médicale | Martinique/Guadeloupe | 2 |
| Biologie médicale | Montpellier-Nîmes | 3 |
| Biologie médicale | Nancy | 2 |
| Biologie médicale | Nantes | 2 |
| Biologie médicale | Nice | 2 |
| Biologie médicale | Poitiers | 1 |
| Biologie médicale | Reims | 2 |
| Biologie médicale | Rennes | 3 |
| Biologie médicale | Rouen | 4 |
| Biologie médicale | Saint-Étienne | 2 |
| Biologie médicale | Strasbourg | 3 |
| Biologie médicale | Toulouse | 3 |
| Biologie médicale | Tours | 3 |
| Chirurgie maxillo-faciale | AP-HM | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | AP-HP | 5 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Amiens | 2 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Angers | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Besançon | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Bordeaux | 2 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Caen | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Clermont-Ferrand | 2 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Dijon | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Grenoble | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Hospices civils de Lyon | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Lille | 2 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Limoges | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Montpellier-Nîmes | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Nancy | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Nantes | 2 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Nice | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Rouen | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Saint-Étienne | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Strasbourg | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Toulouse | 1 |
| Chirurgie maxillo-faciale | Tours | 2 |
| Chirurgie orale | AP-HM | 1 |
| Chirurgie orale | AP-HP | 2 |
| Chirurgie orale | Besançon | 1 |
| Chirurgie orale | Bordeaux | 1 |
| Chirurgie orale | Dijon | 1 |
| Chirurgie orale | Hospices civils de Lyon | 1 |
| Chirurgie orale | Montpellier-Nîmes | 1 |
| Chirurgie orale | Nancy | 1 |
| Chirurgie orale | Nantes | 1 |
| Chirurgie orale | Strasbourg | 1 |
| Chirurgie orale | Toulouse | 1 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | AP-HM | 6 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | AP-HP | 21 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Amiens | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Angers | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Besançon | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Bordeaux | 6 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Brest | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Caen | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Clermont-Ferrand | 3 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Dijon | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Grenoble | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Hospices civils de Lyon | 7 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | La Réunion | 2 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Lille | 9 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Limoges | 3 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Martinique/Guadeloupe | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Montpellier-Nîmes | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Nancy | 6 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Nantes | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Nice | 3 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Poitiers | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Reims | 3 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Rennes | 4 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Rouen | 6 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Saint-Étienne | 2 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Strasbourg | 5 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Toulouse | 5 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | Tours | 7 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | AP-HM | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | AP-HP | 7 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Amiens | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Besançon | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Bordeaux | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Brest | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Dijon | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Hospices civils de Lyon | 2 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Lille | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Limoges | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Montpellier-Nîmes | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Nancy | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Nantes | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Nice | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Reims | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Rennes | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Rouen | 2 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Strasbourg | 1 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Toulouse | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | AP-HM | 2 |
| Chirurgie pédiatrique | AP-HP | 12 |
| Chirurgie pédiatrique | Amiens | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Angers | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Besançon | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Bordeaux | 2 |
| Chirurgie pédiatrique | Brest | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Caen | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Clermont-Ferrand | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Dijon | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Grenoble | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Hospices civils de Lyon | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Lille | 3 |
| Chirurgie pédiatrique | Limoges | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Montpellier-Nîmes | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Nancy | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Nantes | 2 |
| Chirurgie pédiatrique | Nice | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Poitiers | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Reims | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Rennes | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Rouen | 2 |
| Chirurgie pédiatrique | Saint-Étienne | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Strasbourg | 1 |
| Chirurgie pédiatrique | Tours | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | AP-HM | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | AP-HP | 5 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Amiens | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Angers | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Besançon | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Bordeaux | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Dijon | 2 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Grenoble | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Hospices civils de Lyon | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | La Réunion | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Lille | 2 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Limoges | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Montpellier-Nîmes | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Nancy | 2 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Nantes | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Nice | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Reims | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Rennes | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Rouen | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Saint-Étienne | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Strasbourg | 2 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Toulouse | 1 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Tours | 2 |
| Chirurgie vasculaire | AP-HM | 1 |
| Chirurgie vasculaire | AP-HP | 3 |
| Chirurgie vasculaire | Amiens | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Besançon | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Bordeaux | 2 |
| Chirurgie vasculaire | Brest | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Clermont-Ferrand | 2 |
| Chirurgie vasculaire | Dijon | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Grenoble | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Hospices civils de Lyon | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Lille | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Limoges | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Montpellier-Nîmes | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Nancy | 2 |
| Chirurgie vasculaire | Nantes | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Nice | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Poitiers | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Reims | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Rennes | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Rouen | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Saint-Étienne | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Strasbourg | 1 |
| Chirurgie vasculaire | Toulouse | 1 |
| Chirurgie viscérale et digestive | AP-HM | 5 |
| Chirurgie viscérale et digestive | AP-HP | 12 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Amiens | 2 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Angers | 2 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Besançon | 3 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Bordeaux | 4 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Brest | 2 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Caen | 2 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Clermont-Ferrand | 2 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Dijon | 4 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Grenoble | 2 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Hospices civils de Lyon | 6 |
| Chirurgie viscérale et digestive | La Réunion | 2 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Lille | 7 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Limoges | 3 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Martinique/Guadeloupe | 3 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Montpellier-Nîmes | 5 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Nancy | 3 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Nantes | 3 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Nice | 3 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Poitiers | 3 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Reims | 3 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Rennes | 3 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Rouen | 2 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Saint-Étienne | 2 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Strasbourg | 4 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Toulouse | 3 |
| Chirurgie viscérale et digestive | Tours | 6 |
| Dermatologie et vénéréologie | AP-HM | 5 |
| Dermatologie et vénéréologie | AP-HP | 20 |
| Dermatologie et vénéréologie | Amiens | 3 |
| Dermatologie et vénéréologie | Angers | 3 |
| Dermatologie et vénéréologie | Besançon | 3 |
| Dermatologie et vénéréologie | Bordeaux | 6 |
| Dermatologie et vénéréologie | Brest | 4 |
| Dermatologie et vénéréologie | Caen | 3 |
| Dermatologie et vénéréologie | Clermont-Ferrand | 4 |
| Dermatologie et vénéréologie | Dijon | 3 |
| Dermatologie et vénéréologie | Grenoble | 3 |
| Dermatologie et vénéréologie | Hospices civils de Lyon | 7 |
| Dermatologie et vénéréologie | La Réunion | 2 |
| Dermatologie et vénéréologie | Lille | 8 |
| Dermatologie et vénéréologie | Limoges | 3 |
| Dermatologie et vénéréologie | Martinique/Guadeloupe | 2 |
| Dermatologie et vénéréologie | Montpellier-Nîmes | 5 |
| Dermatologie et vénéréologie | Nancy | 5 |
| Dermatologie et vénéréologie | Nantes | 4 |
| Dermatologie et vénéréologie | Nice | 2 |
| Dermatologie et vénéréologie | Poitiers | 4 |
| Dermatologie et vénéréologie | Reims | 1 |
| Dermatologie et vénéréologie | Rennes | 5 |
| Dermatologie et vénéréologie | Rouen | 4 |
| Dermatologie et vénéréologie | Saint-Étienne | 5 |
| Dermatologie et vénéréologie | Strasbourg | 4 |
| Dermatologie et vénéréologie | Toulouse | 4 |
| Dermatologie et vénéréologie | Tours | 7 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | AP-HM | 4 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | AP-HP | 14 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Amiens | 4 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Angers | 3 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Besançon | 2 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Bordeaux | 5 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Brest | 3 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Caen | 3 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Clermont-Ferrand | 3 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Dijon | 4 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Grenoble | 3 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Hospices civils de Lyon | 4 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | La Réunion | 2 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Lille | 7 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Limoges | 4 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Martinique/Guadeloupe | 2 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Montpellier-Nîmes | 4 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Nancy | 5 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Nantes | 3 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Nice | 2 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Poitiers | 3 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Reims | 4 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Rennes | 3 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Rouen | 6 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Saint-Étienne | 2 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Strasbourg | 3 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Toulouse | 4 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | Tours | 4 |
| Gynécologie médicale | AP-HM | 4 |
| Gynécologie médicale | AP-HP | 23 |
| Gynécologie médicale | Amiens | 3 |
| Gynécologie médicale | Angers | 2 |
| Gynécologie médicale | Besançon | 2 |
| Gynécologie médicale | Bordeaux | 5 |
| Gynécologie médicale | Brest | 2 |
| Gynécologie médicale | Caen | 2 |
| Gynécologie médicale | Clermont-Ferrand | 2 |
| Gynécologie médicale | Dijon | 1 |
| Gynécologie médicale | Grenoble | 2 |
| Gynécologie médicale | Hospices civils de Lyon | 5 |
| Gynécologie médicale | La Réunion | 3 |
| Gynécologie médicale | Lille | 7 |
| Gynécologie médicale | Limoges | 1 |
| Gynécologie médicale | Martinique/Guadeloupe | 2 |
| Gynécologie médicale | Montpellier-Nîmes | 3 |
| Gynécologie médicale | Nancy | 4 |
| Gynécologie médicale | Nantes | 4 |
| Gynécologie médicale | Nice | 2 |
| Gynécologie médicale | Poitiers | 1 |
| Gynécologie médicale | Reims | 2 |
| Gynécologie médicale | Rennes | 2 |
| Gynécologie médicale | Rouen | 3 |
| Gynécologie médicale | Saint-Étienne | 1 |
| Gynécologie médicale | Strasbourg | 2 |
| Gynécologie médicale | Toulouse | 6 |
| Gynécologie médicale | Tours | 3 |
| Gynécologie obstétrique | AP-HM | 16 |
| Gynécologie obstétrique | AP-HP | 55 |
| Gynécologie obstétrique | Amiens | 4 |
| Gynécologie obstétrique | Angers | 7 |
| Gynécologie obstétrique | Besançon | 6 |
| Gynécologie obstétrique | Bordeaux | 16 |
| Gynécologie obstétrique | Brest | 4 |
| Gynécologie obstétrique | Caen | 6 |
| Gynécologie obstétrique | Clermont-Ferrand | 7 |
| Gynécologie obstétrique | Dijon | 7 |
| Gynécologie obstétrique | Grenoble | 6 |
| Gynécologie obstétrique | Hospices civils de Lyon | 14 |
| Gynécologie obstétrique | La Réunion | 8 |
| Gynécologie obstétrique | Lille | 17 |
| Gynécologie obstétrique | Limoges | 6 |
| Gynécologie obstétrique | Martinique/Guadeloupe | 6 |
| Gynécologie obstétrique | Montpellier-Nîmes | 7 |
| Gynécologie obstétrique | Nancy | 9 |
| Gynécologie obstétrique | Nantes | 6 |
| Gynécologie obstétrique | Nice | 5 |
| Gynécologie obstétrique | Poitiers | 8 |
| Gynécologie obstétrique | Reims | 8 |
| Gynécologie obstétrique | Rennes | 6 |
| Gynécologie obstétrique | Rouen | 7 |
| Gynécologie obstétrique | Saint-Étienne | 5 |
| Gynécologie obstétrique | Strasbourg | 11 |
| Gynécologie obstétrique | Toulouse | 10 |
| Gynécologie obstétrique | Tours | 8 |
| Génétique médicale | AP-HM | 1 |
| Génétique médicale | AP-HP | 5 |
| Génétique médicale | Angers | 1 |
| Génétique médicale | Besançon | 1 |
| Génétique médicale | Bordeaux | 1 |
| Génétique médicale | Brest | 1 |
| Génétique médicale | Caen | 1 |
| Génétique médicale | Clermont-Ferrand | 1 |
| Génétique médicale | Dijon | 2 |
| Génétique médicale | Grenoble | 1 |
| Génétique médicale | Hospices civils de Lyon | 1 |
| Génétique médicale | La Réunion | 1 |
| Génétique médicale | Lille | 1 |
| Génétique médicale | Limoges | 1 |
| Génétique médicale | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Génétique médicale | Montpellier-Nîmes | 1 |
| Génétique médicale | Nancy | 1 |
| Génétique médicale | Nantes | 1 |
| Génétique médicale | Nice | 1 |
| Génétique médicale | Poitiers | 1 |
| Génétique médicale | Reims | 1 |
| Génétique médicale | Rennes | 1 |
| Génétique médicale | Rouen | 1 |
| Génétique médicale | Saint-Étienne | 1 |
| Génétique médicale | Strasbourg | 1 |
| Génétique médicale | Toulouse | 1 |
| Génétique médicale | Tours | 1 |
| Gériatrie | AP-HM | 9 |
| Gériatrie | AP-HP | 58 |
| Gériatrie | Amiens | 5 |
| Gériatrie | Angers | 3 |
| Gériatrie | Besançon | 6 |
| Gériatrie | Bordeaux | 6 |
| Gériatrie | Brest | 2 |
| Gériatrie | Caen | 5 |
| Gériatrie | Clermont-Ferrand | 4 |
| Gériatrie | Dijon | 7 |
| Gériatrie | Grenoble | 5 |
| Gériatrie | Hospices civils de Lyon | 11 |
| Gériatrie | La Réunion | 2 |
| Gériatrie | Lille | 14 |
| Gériatrie | Limoges | 2 |
| Gériatrie | Martinique/Guadeloupe | 3 |
| Gériatrie | Montpellier-Nîmes | 10 |
| Gériatrie | Nancy | 6 |
| Gériatrie | Nantes | 7 |
| Gériatrie | Nice | 6 |
| Gériatrie | Poitiers | 3 |
| Gériatrie | Reims | 4 |
| Gériatrie | Rennes | 4 |
| Gériatrie | Rouen | 4 |
| Gériatrie | Saint-Étienne | 4 |
| Gériatrie | Strasbourg | 6 |
| Gériatrie | Toulouse | 8 |
| Gériatrie | Tours | 7 |
| Hématologie | AP-HM | 2 |
| Hématologie | AP-HP | 9 |
| Hématologie | Amiens | 2 |
| Hématologie | Angers | 2 |
| Hématologie | Besançon | 2 |
| Hématologie | Bordeaux | 3 |
| Hématologie | Brest | 1 |
| Hématologie | Caen | 2 |
| Hématologie | Clermont-Ferrand | 2 |
| Hématologie | Dijon | 2 |
| Hématologie | Grenoble | 1 |
| Hématologie | Hospices civils de Lyon | 2 |
| Hématologie | La Réunion | 1 |
| Hématologie | Lille | 4 |
| Hématologie | Limoges | 1 |
| Hématologie | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Hématologie | Montpellier-Nîmes | 2 |
| Hématologie | Nancy | 2 |
| Hématologie | Nantes | 2 |
| Hématologie | Nice | 1 |
| Hématologie | Poitiers | 2 |
| Hématologie | Reims | 1 |
| Hématologie | Rennes | 2 |
| Hématologie | Rouen | 2 |
| Hématologie | Saint-Étienne | 1 |
| Hématologie | Strasbourg | 1 |
| Hématologie | Toulouse | 2 |
| Hématologie | Tours | 3 |
| Hépato-gastro-entérologie | AP-HM | 7 |
| Hépato-gastro-entérologie | AP-HP | 21 |
| Hépato-gastro-entérologie | Amiens | 6 |
| Hépato-gastro-entérologie | Angers | 4 |
| Hépato-gastro-entérologie | Besançon | 6 |
| Hépato-gastro-entérologie | Bordeaux | 8 |
| Hépato-gastro-entérologie | Brest | 3 |
| Hépato-gastro-entérologie | Caen | 6 |
| Hépato-gastro-entérologie | Clermont-Ferrand | 4 |
| Hépato-gastro-entérologie | Dijon | 6 |
| Hépato-gastro-entérologie | Grenoble | 4 |
| Hépato-gastro-entérologie | Hospices civils de Lyon | 8 |
| Hépato-gastro-entérologie | La Réunion | 2 |
| Hépato-gastro-entérologie | Lille | 8 |
| Hépato-gastro-entérologie | Limoges | 4 |
| Hépato-gastro-entérologie | Martinique/Guadeloupe | 3 |
| Hépato-gastro-entérologie | Montpellier-Nîmes | 4 |
| Hépato-gastro-entérologie | Nancy | 7 |
| Hépato-gastro-entérologie | Nantes | 5 |
| Hépato-gastro-entérologie | Nice | 2 |
| Hépato-gastro-entérologie | Poitiers | 6 |
| Hépato-gastro-entérologie | Reims | 4 |
| Hépato-gastro-entérologie | Rennes | 5 |
| Hépato-gastro-entérologie | Rouen | 6 |
| Hépato-gastro-entérologie | Saint-Étienne | 2 |
| Hépato-gastro-entérologie | Strasbourg | 4 |
| Hépato-gastro-entérologie | Toulouse | 5 |
| Hépato-gastro-entérologie | Tours | 7 |
| Maladies infectieuses et tropicales | AP-HM | 3 |
| Maladies infectieuses et tropicales | AP-HP | 12 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Amiens | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Angers | 1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Besançon | 1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Bordeaux | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Brest | 1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Caen | 1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Clermont-Ferrand | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Dijon | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Grenoble | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Hospices civils de Lyon | 3 |
| Maladies infectieuses et tropicales | La Réunion | 1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Lille | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Limoges | 1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Martinique/Guadeloupe | 3 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Montpellier-Nîmes | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Nancy | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Nantes | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Nice | 1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Poitiers | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Reims | 1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Rennes | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Rouen | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Saint-Étienne | 1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Strasbourg | 1 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Toulouse | 2 |
| Maladies infectieuses et tropicales | Tours | 3 |
| Médecine cardiovasculaire | AP-HM | 11 |
| Médecine cardiovasculaire | AP-HP | 39 |
| Médecine cardiovasculaire | Amiens | 7 |
| Médecine cardiovasculaire | Angers | 7 |
| Médecine cardiovasculaire | Besançon | 5 |
| Médecine cardiovasculaire | Bordeaux | 10 |
| Médecine cardiovasculaire | Brest | 5 |
| Médecine cardiovasculaire | Caen | 8 |
| Médecine cardiovasculaire | Clermont-Ferrand | 7 |
| Médecine cardiovasculaire | Dijon | 6 |
| Médecine cardiovasculaire | Grenoble | 5 |
| Médecine cardiovasculaire | Hospices civils de Lyon | 10 |
| Médecine cardiovasculaire | La Réunion | 4 |
| Médecine cardiovasculaire | Lille | 13 |
| Médecine cardiovasculaire | Limoges | 5 |
