| Spécialité ▲ | Ville ↕ | Postes CESP ↕ |
|---|---|---|
| Dermatologie et vénéréologie | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Gynécologie médicale | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Gériatrie | Rennes | 1 |
| Hépato-gastro-entérologie | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Médecine cardiovasculaire | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Médecine cardiovasculaire | Tours | 1 |
| Médecine d'urgence | Brest | 1 |
| Médecine d'urgence | Dijon | 1 |
| Médecine d'urgence | Martinique/Guadeloupe | 2 |
| Médecine d'urgence | Rouen | 1 |
| Médecine d'urgence | Strasbourg | 1 |
| Médecine d'urgence | Tours | 1 |
| Médecine du travail | Rouen | 1 |
| Médecine générale | AP-HM | 18 |
| Médecine générale | AP-HP | 79 |
| Médecine générale | Amiens | 6 |
| Médecine générale | Angers | 5 |
| Médecine générale | Besançon | 2 |
| Médecine générale | Bordeaux | 10 |
| Médecine générale | Brest | 2 |
| Médecine générale | Caen | 13 |
| Médecine générale | Clermont-Ferrand | 6 |
| Médecine générale | Dijon | 8 |
| Médecine générale | Grenoble | 5 |
| Médecine générale | Hospices civils de Lyon | 8 |
| Médecine générale | La Réunion | 3 |
| Médecine générale | Lille | 17 |
| Médecine générale | Limoges | 9 |
| Médecine générale | Martinique/Guadeloupe | 37 |
| Médecine générale | Montpellier-Nîmes | 13 |
| Médecine générale | Nancy | 11 |
| Médecine générale | Nantes | 2 |
| Médecine générale | Nice | 9 |
| Médecine générale | Poitiers | 2 |
| Médecine générale | Reims | 9 |
| Médecine générale | Rennes | 7 |
| Médecine générale | Rouen | 4 |
| Médecine générale | Saint-Étienne | 6 |
| Médecine générale | Strasbourg | 8 |
| Médecine générale | Toulouse | 9 |
| Médecine générale | Tours | 4 |
| Neurochirurgie | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Ophtalmologie | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Psychiatrie | AP-HM | 1 |
| Psychiatrie | AP-HP | 5 |
| Psychiatrie | Caen | 1 |
| Psychiatrie | Martinique/Guadeloupe | 4 |
| Psychiatrie | Reims | 1 |
| Radiologie et imagerie médicale | AP-HM | 1 |
| Radiologie et imagerie médicale | Martinique/Guadeloupe | 3 |
| Rhumatologie | Martinique/Guadeloupe | 1 |
| Total affiché | 346 |
Sources : arrêté publié au Journal officiel (Légifrance, Etalab 2.0) pour les postes@if($hasRangs) · CNG pour les rangs limites@endif. L'export CSV reprend l'ensemble des lignes filtrées (pas seulement la page affichée).