Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale
Promo 2025-2026 · internat 2026-2027 · 95 postes (hors CESP)
Clique sur le + pour ajouter un couple ville × spécialité à tes vœux.
| Vœu | Ville (subdivision) | Postes |
|---|---|---|
| AP-HM | 4/ 486 en ville | |
| AP-HP | 19/ 1731 en ville | |
| Amiens | 2/ 275 en ville | |
| Angers | 1/ 273 en ville | |
| Besançon | 1/ 230 en ville | |
| Bordeaux | 4/ 417 en ville | |
| Brest | 3/ 232 en ville | |
| Caen | 3/ 266 en ville | |
| Clermont-Ferrand | 2/ 257 en ville | |
| Dijon | 2/ 273 en ville | |
| Grenoble | 3/ 267 en ville | |
| Hospices civils de Lyon | 4/ 472 en ville | |
| La Réunion | 1/ 159 en ville | |
| Lille | 6/ 583 en ville | |
| Limoges | 3/ 188 en ville | |
| Martinique/Guadeloupe | 3/ 166 en ville | |
| Montpellier-Nîmes | 3/ 372 en ville | |
| Nancy | 4/ 364 en ville | |
| Nantes | 3/ 300 en ville | |
| Nice | 2/ 201 en ville | |
| Poitiers | 3/ 278 en ville | |
| Reims | 3/ 252 en ville | |
| Rennes | 2/ 278 en ville | |
| Rouen | 4/ 304 en ville | |
| Saint-Étienne | 2/ 206 en ville | |
| Strasbourg | 2/ 309 en ville | |
| Toulouse | 3/ 401 en ville | |
| Tours | 3/ 374 en ville | |
| Total France | 95 postes |
Comment lire les rangs ? Ce sont des repères indicatifs, jamais une prédiction. détails
Le rang limite (max) est le dernier rang réellement affecté à ce couple ville / spécialité l'année indiquée. Il dépend des vœux de la promo et ne préjuge pas des années suivantes.
Le percentile ramène ce rang à l'échelle de la promo, ce qui permet de comparer d'une année à l'autre.
CESP et hors CESP ne sont jamais additionnés : ce sont deux contingents distincts, avec des listes et des rangs séparés.
L'Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale est une spécialité médico-chirurgicale (à activité médicale et opératoire), et elle s'exerce à l'hôpital comme en libéral (repère indicatif ; voir choisir sa spécialité). En Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale, 95 postes d'internat ont été ouverts à l'EDN pour la promo 2025-2026, répartis dans 28 villes.
Sources : Journal officiel (Légifrance) pour les postes.
Données promo 2025-2026, à jour au 17/08/2026.