Génétique médicale
Promo 2024-2025 · internat 2025-2026 · 25 postes (hors CESP)
Clique sur le + pour ajouter un couple ville × spécialité à tes vœux.
| Vœu | Ville (subdivision) | Postes | Rang limite (min–max) |
|---|---|---|---|
| AP-HM | 1/ 414 en ville | 5 036–5 036 56.2% | |
| AP-HP | 5/ 1497 en ville | 2 297–6 153 68.7% | |
| Amiens | 1/ 239 en ville | 2 545–2 545 28.4% | |
| Besançon | 1/ 194 en ville | 6 845–6 845 76.4% | |
| Bordeaux | 1/ 367 en ville | 4 476–4 476 50% | |
| Clermont-Ferrand | 1/ 221 en ville | 6 403–6 403 71.5% | |
| Dijon | 1/ 237 en ville | 2 222–2 222 24.8% | |
| Hospices civils de Lyon | 1/ 397 en ville | 3 930–3 930 43.9% | |
| La Réunion | 1/ 139 en ville | 7 491–7 491 83.6% | |
| Limoges | 1/ 161 en ville | 6 936–6 936 77.4% | |
| Martinique/Guadeloupe | 1/ 170 en ville | 7 581–7 581 84.6% | |
| Montpellier-Nîmes | 1/ 329 en ville | 4 510–4 510 50.3% | |
| Nancy | 1/ 312 en ville | 6 567–6 567 73.3% | |
| Nantes | 2/ 255 en ville | 4 314–6 146 68.6% | |
| Poitiers | 1/ 244 en ville | 1 287–1 287 14.4% | |
| Reims | 1/ 216 en ville | 6 350–6 350 70.9% | |
| Rennes | 1/ 239 en ville | 6 090–6 090 68% | |
| Rouen | 1/ 274 en ville | 5 057–5 057 56.5% | |
| Strasbourg | 1/ 273 en ville | 2 438–2 438 27.2% | |
| Toulouse | 1/ 347 en ville | 6 023–6 023 67.2% | |
| Total France | 25 postes |
Comment lire les rangs ? Ce sont des repères indicatifs, jamais une prédiction. détails
Le rang limite (max) est le dernier rang réellement affecté à ce couple ville / spécialité l'année indiquée. Il dépend des vœux de la promo et ne préjuge pas des années suivantes.
Le percentile ramène ce rang à l'échelle de la promo, ce qui permet de comparer d'une année à l'autre.
CESP et hors CESP ne sont jamais additionnés : ce sont deux contingents distincts, avec des listes et des rangs séparés.
La Génétique médicale est une spécialité médicale, et elle s'exerce surtout à l'hôpital (repère indicatif ; voir choisir sa spécialité). En Génétique médicale, 25 postes d'internat ont été ouverts à l'EDN pour la promo 2024-2025, répartis dans 20 villes. Les derniers rangs affectés s'échelonnent d'environ 1 287 à 7 581 selon la ville.
Sources : Journal officiel (Légifrance) pour les postes · CNG pour les rangs limites.
Données promo 2024-2025, à jour au 17/08/2026.