Pour toute réclamation, n’hésitez pas à nous contacter via la messagerie disponible dans le menu déroulant en haut à droite de l’écran ou bien ici !
Toutes les spécialités
internat

Anatomie et cytologie pathologiques

Promo 2024-2025 · internat 2025-2026 · 68 postes (hors CESP)

Médicale Hôpital et libéral 5 ans
Ton rang EDN
Saisis-le une fois : il est mémorisé sur cet appareil et surligne les lignes à ta portée.

Clique sur le + pour ajouter un couple ville × spécialité à tes vœux.

Vœu Ville (subdivision) Postes Rang limite (min–max) Postes CESP Rang CESP
AP-HM 3/ 414 en ville 3 434–4 829 53.9% — —
AP-HP 15/ 1497 en ville 1 007–4 922 54.9% — —
Amiens 2/ 239 en ville 3 717–4 241 47.3% — —
Angers 2/ 238 en ville 5 150–5 523 61.7% — —
Besançon 2/ 194 en ville 4 825–5 647 63% — —
Bordeaux 3/ 367 en ville 2 557–4 109 45.9% — —
Brest 2/ 204 en ville 2 786–4 873 54.4% — —
Caen 2/ 233 en ville 4 714–5 933 66.2% — —
Clermont-Ferrand 2/ 221 en ville 3 907–5 686 63.5% — —
Dijon 2/ 237 en ville 2 004–5 207 58.1% — —
Grenoble 2/ 231 en ville 896–3 886 43.4% — —
Hospices civils de Lyon 3/ 397 en ville 3 326–4 131 46.1% — —
La Réunion 1/ 139 en ville 6 509–6 509 72.7% — —
Lille 3/ 512 en ville 3 693–5 036 56.2% — —
Limoges 2/ 161 en ville 5 612–5 644 63% — —
Martinique/Guadeloupe 2/ 170 en ville 6 158–6 608 73.8% — —
Montpellier-Nîmes 2/ 329 en ville 1 174–3 440 38.4% — —
Nancy 2/ 312 en ville 2 995–3 628 40.5% — —
Nantes 2/ 255 en ville 4 936–4 987 55.7% — —
Nice 1/ 170 en ville 1 306–1 306 14.6% — —
Poitiers 1/ 244 en ville 4 482–4 482 50% — —
Reims 2/ 216 en ville 5 090–5 192 58% — —
Rennes 2/ 239 en ville 4 372–5 130 57.3% — —
Rouen 2/ 274 en ville 3 335–5 209 58.1% — —
Saint-Étienne 1/ 177 en ville 6 032–6 032 67.3% — —
Strasbourg 1/ 273 en ville 3 629–3 629 40.5% — —
Toulouse 2/ 347 en ville 3 567–3 684 41.1% — —
Tours 2/ 317 en ville 5 274–5 297 59.1% — —
Total France 68 postes 0
Comment lire les rangs ? Ce sont des repères indicatifs, jamais une prédiction. détails

Le rang limite (max) est le dernier rang réellement affecté à ce couple ville / spécialité l'année indiquée. Il dépend des vœux de la promo et ne préjuge pas des années suivantes.

Le percentile ramène ce rang à l'échelle de la promo, ce qui permet de comparer d'une année à l'autre.

CESP et hors CESP ne sont jamais additionnés : ce sont deux contingents distincts, avec des listes et des rangs séparés.

L'Anatomie et cytologie pathologiques est une spécialité médicale, et elle s'exerce à l'hôpital comme en libéral (repère indicatif ; voir choisir sa spécialité). En Anatomie et cytologie pathologiques, 68 postes d'internat ont été ouverts à l'EDN pour la promo 2024-2025, répartis dans 28 villes. Les derniers rangs affectés s'échelonnent d'environ 1 306 à 6 608 selon la ville.

Sources : Journal officiel (Légifrance) pour les postes · CNG pour les rangs limites.

Données promo 2024-2025, à jour au 17/08/2026.