Allergologie
Promo 2024-2025 · internat 2025-2026 · 35 postes (hors CESP)
Clique sur le + pour ajouter un couple ville × spécialité à tes vœux.
| Vœu | Ville (subdivision) | Postes | Rang limite (min–max) | Postes CESP | Rang CESP |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-HM | 1/ 414 en ville | 5 260–5 260 58.7% | — | — | |
| AP-HP | 4/ 1497 en ville | 2 463–4 665 52.1% | — | — | |
| Amiens | 1/ 239 en ville | 5 526–5 526 61.7% | — | — | |
| Angers | 1/ 238 en ville | 5 450–5 450 60.8% | — | — | |
| Besançon | 1/ 194 en ville | 5 119–5 119 57.1% | — | — | |
| Bordeaux | 1/ 367 en ville | 4 841–4 841 54% | — | — | |
| Brest | 1/ 204 en ville | 5 854–5 854 65.3% | — | — | |
| Caen | 1/ 233 en ville | 5 586–5 586 62.4% | — | — | |
| Clermont-Ferrand | 1/ 221 en ville | 5 780–5 780 64.5% | — | — | |
| Dijon | 1/ 237 en ville | 2 675–2 675 29.9% | — | — | |
| Grenoble | 1/ 231 en ville | 5 391–5 391 60.2% | — | — | |
| Hospices civils de Lyon | 2/ 397 en ville | 1 701–3 892 43.4% | — | — | |
| Lille | 1/ 512 en ville | 2 878–2 878 32.1% | — | — | |
| Limoges | 1/ 161 en ville | 4 968–4 968 55.5% | — | — | |
| Montpellier-Nîmes | 1/ 329 en ville | 1 737–1 737 19.4% | — | — | |
| Nancy | 1/ 312 en ville | 4 195–4 195 46.8% | — | — | |
| Nantes | 1/ 255 en ville | 3 597–3 597 40.2% | — | — | |
| Nice | 1/ 170 en ville | 5 147–5 147 57.5% | — | — | |
| Poitiers | 1/ 244 en ville | 3 142–3 142 35.1% | — | — | |
| Reims | 1/ 216 en ville | 2 652–2 652 29.6% | — | — | |
| Rennes | 1/ 239 en ville | 4 822–4 822 53.8% | — | — | |
| Rouen | 2/ 274 en ville | 5 000–5 279 58.9% | — | — | |
| Saint-Étienne | 2/ 177 en ville | 4 889–5 352 59.7% | — | — | |
| Strasbourg | 2/ 273 en ville | 3 454–4 545 50.7% | — | — | |
| Toulouse | 1/ 347 en ville | 5 583–5 583 62.3% | — | — | |
| Tours | 3/ 317 en ville | 5 650–5 774 64.5% | — | — | |
| Total France | 35 postes | 0 |
Comment lire les rangs ? Ce sont des repères indicatifs, jamais une prédiction. détails
Le rang limite (max) est le dernier rang réellement affecté à ce couple ville / spécialité l'année indiquée. Il dépend des vœux de la promo et ne préjuge pas des années suivantes.
Le percentile ramène ce rang à l'échelle de la promo, ce qui permet de comparer d'une année à l'autre.
CESP et hors CESP ne sont jamais additionnés : ce sont deux contingents distincts, avec des listes et des rangs séparés.
L'Allergologie est une spécialité médicale, et elle s'exerce à l'hôpital comme en libéral (repère indicatif ; voir choisir sa spécialité). En Allergologie, 35 postes d'internat ont été ouverts à l'EDN pour la promo 2024-2025, répartis dans 26 villes. Les derniers rangs affectés s'échelonnent d'environ 1 737 à 5 854 selon la ville.
Sources : Journal officiel (Légifrance) pour les postes · CNG pour les rangs limites.
Données promo 2024-2025, à jour au 17/08/2026.